吳江烘房,高溫烘房:用途:本系列設(shè)備適用于五金、電子、塑料、服裝、食品、鞋材、家私、電鍍、噴涂、玻璃工藝、化工等行業(yè)產(chǎn)品的烘干,但不適用于揮發(fā)性物品,如甲苯、酒精等,以免引起爆炸。密封電熱管加熱,性能穩(wěn)定,壽命長(zhǎng)。
更新時(shí)間:2023-12-17 訪問(wèn)量:1748
吳江烘房,高溫烘房性能特點(diǎn):
采用庫(kù)板單元組合,內(nèi)容積可任意放大,拆裝容易,可依客戶需要尺寸設(shè)計(jì),并配合顧客擴(kuò)廠時(shí)的遷移。
科學(xué)的空氣流通設(shè)計(jì),避免任何死角,使室內(nèi)溫度分布均勻。
每個(gè)產(chǎn)品都根據(jù)客戶的要求訂做,保證了設(shè)備的適用性和高效、節(jié)能。
*的穩(wěn)定性及實(shí)用性。
*的外觀、合理的設(shè)計(jì)。
使用的安全及高可靠性。
。
可擴(kuò)展性。
:http://www.mikebos。。net 185 5008 5857 (何 工)
我司生產(chǎn)烘房均為電烘干房,我司保證能做到zui節(jié)能、省電!
吳江烘房,高溫烘房主要技術(shù)數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MKBS -P(S)-A(B.C.D.E) | |
性能 | 溫度范圍 | 常溫﹢5℃~(40℃、60℃、80℃、100℃、300℃)可調(diào) |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
濕度范圍 | 0%~50%,或依客戶 | |
升溫時(shí)間 | 平均1~5℃/min,或依客戶需求 | |
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | 彩鋼板 |
內(nèi)部材質(zhì) | 彩鋼板/SECC鋼板/304#不銹鋼板 | |
隔熱材質(zhì) | PU/巖棉/PU及隔熱棉 | |
風(fēng)道系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)罩 | 按規(guī)格定制 | |
加熱元件 | 不銹鋼電加熱器 | |
控制系統(tǒng) | 控制器 | 可程式:日本UNIQUE、OYO等;標(biāo)準(zhǔn)型:RKC、山武等 |
顯示精度 | 溫度:0.1℃/0.01℃ | |
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |
控制方式 | 微積分運(yùn)算PID | |
傳感器 | PT100 | |
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | |
其它配件 | 箱內(nèi)照明燈 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù);相序保護(hù) | |
電源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相四線+保護(hù)地線 | |
選配件 | 溫度記錄儀 抽排風(fēng)系統(tǒng) 煙霧報(bào)警 光電報(bào)警 電源插座 地板補(bǔ)強(qiáng) 測(cè)試孔 移動(dòng)式斜坡平臺(tái) |
1、P為可程式,S為標(biāo)準(zhǔn)型。
2、A,B,C,D,E代表溫度范圍(A:75℃;B: 85℃;C: 120℃;D: 150;E: 300℃)。
3、可按要求配備制冷系統(tǒng)。
4、可配備多點(diǎn)溫度采集及顯示。
吳江烘房,高溫烘房